Dados na nuvem KDV.
No KDV / cloud, sua equipe organiza os dados e decide as regras do ecossistema. A KDV opera a plataforma dentro da capacidade e das condições contratadas.
Planejar um projeto com o KDV / cloudKDV / cloud
Seu ecossistema
Produzir
Governar
Consumir
Da plataforma ao produto de dadosUma operação conectada
Uma operação conectada
à sua jornada de dados.
01
Ecossistemas isolados
Estrutura, credenciais e ambientes organizados por ecossistema, com políticas por domínio.
02
Produtos com contexto
Conecte produtores e consumidores através de catálogo, contratos versionados e pedidos de acesso.
03
Operação pela KDV
A KDV opera a plataforma; sua equipe define produtos, pessoas e regras.
A operação da KDV em ação.

Soluções
A mesma visão. O ambiente certo.
Escolha a forma de operar seu ecossistema.
| Critério | Cloud | Studio |
|---|---|---|
| Ambiente | Plataforma comum operada pela KDV, com isolamento por ecossistema | Instalação para cliente único, na infraestrutura própria ou nuvem dedicada |
| Gestão do uso | Cliente organiza domínios, produtos, pessoas e regras na gestão de dados | Mesma responsabilidade de negócio; implantação dedicada não transfere automaticamente a operação da plataforma |
| Operação da plataforma | A KDV opera a plataforma; sua equipe define produtos, pessoas e regras. | A KDV opera a plataforma por padrão; a divisão com sua equipe ou parceiro é definida no projeto. |
| Capacidade | Dimensionada para carga e limites contratados | Dimensionada conforme infraestrutura e cargas do cliente |
| Entrada | Fontes, responsáveis, política de nuvem e produto inicial | Também pré-requisitos, acessos, requisitos técnicos e instalação |
| Suporte | Cobertura, canais e encaminhamento na proposta | Cobertura, atualizações, acesso operacional e encaminhamento na proposta |
| Integrações | Confirmadas por fonte e jornada | Confirmadas também no perfil de implantação |
| Saída | Pacote, formato, exclusões e teste de saída definidos no escopo | Exportação e transferência de operação definidas no escopo |
A configuração e a disponibilidade de cada capacidade são definidas no escopo do projeto.